Estatísticas de utilização para www.ocaixote.com.br

Resumo do Período: Maio 2009
Gerado em 01-Jun-2009 00:06 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2009
Total de hits 166363
Total de arquivos 137746
Total Páginas 32375
Total Visitas 10774
Total de KBytes 2304764
Total de servidores 12347
Total de URLs 14023
Total de referências 3359
Total de programas clientes 1528
. Média Max
Hits por Hora 223 2036
Hits por Dia 5366 8449
Arquivos por Dia 4443 7402
Páginas por Dia 1044 1521
Visitas por Dia 347 459
KBytes por Dia 74347 154004
Hits por código de resposta
200 - OK 137746
206 - Conteúdo parcial 986
301 - Movido permanentemente 36
304 - Não modificado 18064
403 - Proibido 46
404 - Não encontrada 9457
405 - Método não permitido 28

Utilização diária em Maio 2009

Estatísticas diária para Maio 2009
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4777 2.87% 4085 2.97% 1093 3.38% 328 3.04% 422 3.42% 78732 3.42%
2 4065 2.44% 3379 2.45% 803 2.48% 272 2.52% 385 3.12% 68725 2.98%
3 5294 3.18% 3975 2.89% 992 3.06% 325 3.02% 424 3.43% 64600 2.80%
4 4702 2.83% 3949 2.87% 898 2.77% 356 3.30% 518 4.20% 76327 3.31%
5 6414 3.86% 5481 3.98% 1010 3.12% 341 3.17% 482 3.90% 68966 2.99%
6 5086 3.06% 4183 3.04% 957 2.96% 360 3.34% 473 3.83% 74313 3.22%
7 7392 4.44% 5961 4.33% 1085 3.35% 358 3.32% 484 3.92% 85261 3.70%
8 6275 3.77% 5426 3.94% 942 2.91% 303 2.81% 429 3.47% 68761 2.98%
9 3925 2.36% 3239 2.35% 816 2.52% 282 2.62% 381 3.09% 53192 2.31%
10 5137 3.09% 4070 2.95% 986 3.05% 281 2.61% 436 3.53% 68055 2.95%
11 5639 3.39% 4844 3.52% 1004 3.10% 333 3.09% 516 4.18% 82539 3.58%
12 4489 2.70% 3651 2.65% 925 2.86% 380 3.53% 553 4.48% 53312 2.31%
13 5266 3.17% 4353 3.16% 923 2.85% 393 3.65% 570 4.62% 103433 4.49%
14 6271 3.77% 4690 3.40% 1495 4.62% 384 3.56% 509 4.12% 59436 2.58%
15 3986 2.40% 3211 2.33% 954 2.95% 338 3.14% 471 3.81% 56851 2.47%
16 4147 2.49% 3298 2.39% 1088 3.36% 335 3.11% 398 3.22% 74734 3.24%
17 4324 2.60% 3414 2.48% 889 2.75% 299 2.78% 417 3.38% 61805 2.68%
18 5732 3.45% 4666 3.39% 1201 3.71% 352 3.27% 521 4.22% 61555 2.67%
19 4437 2.67% 3647 2.65% 970 3.00% 381 3.54% 527 4.27% 53552 2.32%
20 5632 3.39% 4749 3.45% 1054 3.26% 364 3.38% 517 4.19% 59623 2.59%
21 5220 3.14% 4355 3.16% 990 3.06% 402 3.73% 564 4.57% 57179 2.48%
22 5902 3.55% 5044 3.66% 1009 3.12% 354 3.29% 527 4.27% 69218 3.00%
23 5455 3.28% 4383 3.18% 1332 4.11% 297 2.76% 445 3.60% 76641 3.33%
24 6157 3.70% 5155 3.74% 1062 3.28% 294 2.73% 429 3.47% 154004 6.68%
25 6682 4.02% 5575 4.05% 1521 4.70% 459 4.26% 649 5.26% 84922 3.68%
26 5797 3.48% 5003 3.63% 1130 3.49% 421 3.91% 610 4.94% 77857 3.38%
27 8449 5.08% 7402 5.37% 1177 3.64% 439 4.07% 624 5.05% 114065 4.95%
28 4943 2.97% 4276 3.10% 991 3.06% 371 3.44% 543 4.40% 60072 2.61%
29 5813 3.49% 4969 3.61% 1104 3.41% 364 3.38% 511 4.14% 82213 3.57%
30 4318 2.60% 3615 2.62% 968 2.99% 294 2.73% 434 3.52% 90105 3.91%
31 4637 2.79% 3698 2.68% 1006 3.11% 368 3.42% 558 4.52% 64715 2.81%

Utilização por hora em Maio 2009

Estatísticas por hora para Maio 2009
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 201 6251 3.76% 152 4719 3.43% 47 1471 4.54% 2017 62530 2.71%
1 124 3864 2.32% 99 3075 2.23% 33 1023 3.16% 1468 45505 1.97%
2 93 2896 1.74% 71 2204 1.60% 30 941 2.91% 1999 61984 2.69%
3 73 2274 1.37% 56 1757 1.28% 24 773 2.39% 1490 46180 2.00%
4 117 3654 2.20% 101 3133 2.27% 23 743 2.29% 3035 94076 4.08%
5 57 1779 1.07% 42 1324 0.96% 21 666 2.06% 1208 37433 1.62%
6 64 2006 1.21% 48 1488 1.08% 25 783 2.42% 1292 40041 1.74%
7 85 2636 1.58% 68 2114 1.53% 30 935 2.89% 1887 58495 2.54%
8 128 3984 2.39% 105 3258 2.37% 34 1069 3.30% 2230 69117 3.00%
9 209 6499 3.91% 179 5551 4.03% 37 1156 3.57% 2660 82460 3.58%
10 312 9677 5.82% 269 8354 6.06% 43 1359 4.20% 4626 143410 6.22%
11 255 7934 4.77% 215 6690 4.86% 50 1575 4.86% 3634 112640 4.89%
12 237 7369 4.43% 195 6064 4.40% 49 1537 4.75% 3076 95343 4.14%
13 267 8278 4.98% 227 7052 5.12% 48 1496 4.62% 3495 108352 4.70%
14 276 8560 5.15% 231 7188 5.22% 50 1569 4.85% 4636 143730 6.24%
15 328 10180 6.12% 278 8634 6.27% 56 1747 5.40% 4568 141599 6.14%
16 332 10316 6.20% 276 8577 6.23% 54 1677 5.18% 4626 143402 6.22%
17 342 10629 6.39% 289 8969 6.51% 54 1696 5.24% 4288 132913 5.77%
18 351 10898 6.55% 281 8740 6.35% 62 1929 5.96% 3418 105960 4.60%
19 313 9718 5.84% 256 7964 5.78% 52 1628 5.03% 4748 147192 6.39%
20 289 8974 5.39% 237 7372 5.35% 50 1565 4.83% 3289 101973 4.42%
21 386 11980 7.20% 334 10367 7.53% 60 1880 5.81% 3999 123956 5.38%
22 283 8795 5.29% 231 7180 5.21% 56 1746 5.39% 3496 108366 4.70%
23 232 7212 4.34% 192 5972 4.34% 45 1411 4.36% 3165 98109 4.26%

Lista 30 de 14023 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5939 3.57% 54845 2.38% /postais/postal.php3
2 2531 1.52% 1017 0.04% /1a.gif
3 2433 1.46% 2641 0.11% /1b.gif
4 1912 1.15% 659 0.03% /
5 466 0.28% 6337 0.27% /livraria/animate.js
6 454 0.27% 1614 0.07% /caixote01/seta_amar.gif
7 454 0.27% 5397 0.23% /caixote01/uru_academia_stan.htm
8 430 0.26% 1264 0.05% /caixote01/seta_ver.gif
9 430 0.26% 1513 0.07% /caixote01/sig.gif
10 425 0.26% 544 0.02% /caixote01/goldnotesmclr.gif
11 420 0.25% 16657 0.72% /caixote01/stananilza.gif
12 386 0.23% 476 0.02% /livraria/setacorrenteemailcinza.gif
13 378 0.23% 443 0.02% /livraria/setacorrentemenucinza.gif
14 342 0.21% 4136 0.18% /caixote18/animate.js
15 327 0.20% 3736 0.16% /galeria1/animate.js
16 320 0.19% 291 0.01% /caixote18/cx_bot_voltar.gif
17 319 0.19% 290 0.01% /caixote18/cx_bot_email.gif
18 317 0.19% 2456 0.11% /postais/Tth_masturb1.jpg
19 314 0.19% 389 0.02% /a_caixote21/setacorrentevoltarcinza.gif
20 314 0.19% 4674 0.20% /caixote01/ironia.htm
21 312 0.19% 437 0.02% /caixote01/back_branco.gif
22 310 0.19% 16654 0.72% /a_cx21_capa.jpg
23 308 0.19% 9956 0.43% /bakCapa_cx21.jpg
24 306 0.18% 344 0.01% /galeria1/setacorrenteemailcinza.gif
25 303 0.18% 331 0.01% /a_caixote21/voltar_supl_2b.gif
26 301 0.18% 3802 0.16% /caixote15/animate.js
27 298 0.18% 577 0.03% /caixote01/fly.gif
28 292 0.18% 352 0.02% /a_caixote21/email_supl_2b.gif
29 292 0.18% 5727 0.25% /caixote01/leila_diniz03.jpg
30 288 0.17% 1202 0.05% /a_caixote21/cx20_supl_menu.htm

Lista 10 de 14023 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 266 0.16% 171667 7.45% /lyrical/LyricalJazz_MyFunnyValentine.mp3
2 114 0.07% 156595 6.79% /lyrical/LyricalJazz_ComeRainorComeShine.mp3
3 232 0.14% 100950 4.38% /musica/IDX1274_Free_Time_In_The_Whitehouse_Demo.mp3
4 5939 3.57% 54845 2.38% /postais/postal.php3
5 83 0.05% 34907 1.51% /livraria/Livraria_Contos_Cronicas_1_RaymundoSilveira.doc
6 126 0.08% 29857 1.30% /lyrical/LyricalJazz_MoonlightSerenade.mp3
7 118 0.07% 26765 1.16% /galeria1/cx_gl_bk_05.jpg
8 27 0.02% 25916 1.12% /lyrical/LyricalJazz_IveGotUndermySkin.mp3
9 420 0.25% 16657 0.72% /caixote01/stananilza.gif
10 310 0.19% 16654 0.72% /a_cx21_capa.jpg

Lista 10 de 1722 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1912 1.15% 1666 15.67% /
2 454 0.27% 387 3.64% /caixote01/uru_academia_stan.htm
3 314 0.19% 283 2.66% /caixote01/ironia.htm
4 51 0.03% 164 1.54% /almanaque/trivia.html
5 57 0.03% 130 1.22% /caixote02/corrente00.html
6 163 0.10% 129 1.21% /caixote15/cx15_trivia_feira.html
7 135 0.08% 126 1.19% /galeria1/Grui_Moradas023.htm
8 130 0.08% 85 0.80% /galeria1/athos.htm
9 97 0.06% 81 0.76% /caixote01/anos60_01.htm
10 93 0.06% 77 0.72% /caixote03/fox_astros_stan.htm

Lista 10 de 1911 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1912 1.15% 1546 14.60% /
2 314 0.19% 269 2.54% /caixote01/ironia.htm
3 454 0.27% 257 2.43% /caixote01/uru_academia_stan.htm
4 57 0.03% 190 1.79% /caixote02/corrente00.html
5 51 0.03% 116 1.10% /almanaque/trivia.html
6 163 0.10% 115 1.09% /caixote15/cx15_trivia_feira.html
7 135 0.08% 93 0.88% /galeria1/Grui_Moradas023.htm
8 93 0.06% 77 0.73% /caixote03/fox_astros_stan.htm
9 88 0.05% 74 0.70% /caixote06/puB.html
10 288 0.17% 68 0.64% /a_caixote21/cx20_supl_menu.htm

Lista 30 de 12347 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9883 5.94% 2899 2.10% 36817 1.60% 199 1.85% crawl-66-249-71-105.googlebot.com
2 2253 1.35% 2038 1.48% 34989 1.52% 147 1.36% llf520139.crawl.yahoo.net
3 2014 1.21% 1321 0.96% 15187 0.66% 2 0.02% 189-47-56-120.dsl.telesp.net.br
4 1939 1.17% 1904 1.38% 14533 0.63% 1 0.01% 18912023058.user.veloxzone.com.br
5 1880 1.13% 1880 1.36% 30791 1.34% 0 0.00% gw-hh-1.arcus-hh.de
6 1466 0.88% 843 0.61% 6261 0.27% 5 0.05% bd3e2863.virtua.com.br
7 1292 0.78% 707 0.51% 8545 0.37% 21 0.19% crawl-66-249-68-15.googlebot.com
8 1108 0.67% 980 0.71% 13210 0.57% 100 0.93% crawl1.dotnetdotcom.org
9 1074 0.65% 1074 0.78% 20478 0.89% 1 0.01% 194.8.75.107
10 980 0.59% 973 0.71% 13323 0.58% 1 0.01% 18912045036.user.veloxzone.com.br
11 926 0.56% 844 0.61% 11316 0.49% 26 0.24% llf520055.crawl.yahoo.net
12 741 0.45% 741 0.54% 10565 0.46% 0 0.00% 194.8.74.10
13 736 0.44% 654 0.47% 10213 0.44% 2 0.02% 20158236204.user.veloxzone.com.br
14 717 0.43% 58 0.04% 1259 0.05% 58 0.54% spider25.picsearch.com
15 704 0.42% 346 0.25% 4511 0.20% 12 0.11% crawl-66-249-68-14.googlebot.com
16 635 0.38% 525 0.38% 4887 0.21% 1 0.01% c953a2cd.virtua.com.br
17 616 0.37% 581 0.42% 4866 0.21% 8 0.07% 200.199.204.57
18 568 0.34% 393 0.29% 3537 0.15% 1 0.01% bd20841e.virtua.com.br
19 557 0.33% 492 0.36% 7355 0.32% 28 0.26% llf520050.crawl.yahoo.net
20 545 0.33% 272 0.20% 1489 0.06% 3 0.03% c9117647.virtua.com.br
21 528 0.32% 13 0.01% 8 0.00% 528 4.90% rate-limited-proxy-72-14-199-123.google.com
22 508 0.31% 451 0.33% 4545 0.20% 1 0.01% 18912004199.user.veloxzone.com.br
23 503 0.30% 501 0.36% 4554 0.20% 1 0.01% 200-168-130-114.speedyterra.com.br
24 503 0.30% 496 0.36% 3686 0.16% 1 0.01% 20158234207.user.veloxzone.com.br
25 493 0.30% 405 0.29% 13093 0.57% 4 0.04% cust-65-98-224-7.static.o1.com
26 471 0.28% 182 0.13% 6528 0.28% 23 0.21% 189-79-75-179.dsl.telesp.net.br
27 471 0.28% 435 0.32% 6940 0.30% 16 0.15% llf531134.crawl.yahoo.net
28 470 0.28% 470 0.34% 6195 0.27% 0 0.00% dslb-088-075-064-002.pools.arcor-ip.net
29 446 0.27% 446 0.32% 10081 0.44% 0 0.00% dslb-088-075-077-021.pools.arcor-ip.net
30 432 0.26% 417 0.30% 5353 0.23% 1 0.01% 189-31-46-199.gnace704.dsl.brasiltelecom.net.br

Lista 10 de 12347 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9 0.01% 9 0.01% 45023 1.95% 0 0.00% 1a.f.85ae.static.theplanet.com
2 34 0.02% 22 0.02% 44310 1.92% 1 0.01% 18971135082.user.veloxzone.com.br
3 9883 5.94% 2899 2.10% 36817 1.60% 199 1.85% crawl-66-249-71-105.googlebot.com
4 56 0.03% 54 0.04% 35796 1.55% 1 0.01% 201-27-188-126.dsl.telesp.net.br
5 2253 1.35% 2038 1.48% 34989 1.52% 147 1.36% llf520139.crawl.yahoo.net
6 25 0.02% 18 0.01% 32159 1.40% 1 0.01% ip4da128fa.direct-adsl.nl
7 1880 1.13% 1880 1.36% 30791 1.34% 0 0.00% gw-hh-1.arcus-hh.de
8 14 0.01% 10 0.01% 23050 1.00% 0 0.00% 85.110.6.96
9 1074 0.65% 1074 0.78% 20478 0.89% 1 0.01% 194.8.75.107
10 112 0.07% 112 0.08% 19796 0.86% 0 0.00% 58.61.33.230

Lista 30 de 3359 Total de referências
# Hits Referência
1 36827 22.14% - (Direct Request)
2 9040 5.43% http://www.ocaixote.com.br/postais/postal.php3
3 4780 2.87% http://www.google.com.br/search
4 3959 2.38% http://www.ocaixote.com.br/a_caixote21/cx20_supl_menu.htm
5 3234 1.94% http://www.ocaixote.com.br/galeria2/Galcione.htm
6 3227 1.94% http://www.ocaixote.com.br/caixote15/cx15_trivia_feira.html
7 2413 1.45% http://www.ocaixote.com.br/galeria1/GrubemValentm.html
8 1598 0.96% http://www.ocaixote.com.br/galeria1/galeria.htm
9 1574 0.95% http://www.ocaixote.com.br/galeria1/athos.htm
10 1545 0.93% http://www.ocaixote.com.br/caixote01/rev_cronicas.htm
11 1336 0.80% http://www.ocaixote.com.br/caixote01/uru_academia_stan.htm
12 1321 0.79% http://www.ocaixote.com.br/galeria2/Gduayer_02.html
13 1207 0.73% http://www.ocaixote.com.br/a_caixote21/cx20_supl_contos.htm
14 1123 0.68% http://www.ocaixote.com.br/caixote01/ironia.htm
15 1119 0.67% http://www.ocaixote.com.br/caixote14/cx14_trivia_feira.html
16 1093 0.66% http://www.ocaixote.com.br/caixote01/anos60_01.htm
17 1024 0.62% http://www.ocaixote.com.br/galeria1/Ggranato.html
18 989 0.59% http://umaszona.blogspot.com/
19 877 0.53% http://www.ocaixote.com.br/livraria/livraria.htm
20 842 0.51% http://www.ocaixote.com.br/caixote06/5culinaria_girassois.html
21 830 0.50% http://images.google.com.br/imgres
22 825 0.50% http://www.ocaixote.com.br/
23 708 0.43% http://www.ocaixote.com.br/caixote02/corrente20.html
24 699 0.42% http://www.ocaixote.com.br/a_caixote21/cx20_supl_poemas.htm
25 697 0.42% http://www.ocaixote.com.br/a_caixote21/cx20_supl_artigos.htm
26 646 0.39% http://www.ocaixote.com.br/a_caixote21/21cx_ant.html
27 640 0.38% http://www.ocaixote.com.br/caixote01/rev_indice.htm
28 630 0.38% http://www.ocaixote.com.br/caixote02/rev_poemas.html
29 605 0.36% http://www.ocaixote.com.br/galeria1/Gdarlan.htm
30 604 0.36% http://www.ocaixote.com.br/galeria1/GTozzi.html

Lista 20 de 3654 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 205 3.90% ironia
2 53 1.01% cronicas de stanislaw ponte preta
3 42 0.80% vale do jequitinhonha
4 40 0.76% stanislaw ponte preta
5 31 0.59% poemas
6 31 0.59% stanislaw ponte preta cronicas
7 27 0.51% dorothy parker
8 26 0.49% leila diniz
9 23 0.44% charges e cartuns
10 23 0.44% oratorios
11 21 0.40% luiz carlos schroeder
12 18 0.34% athos bulcão
13 17 0.32% contos de stanislaw ponte preta
14 16 0.30% pau duro-
15 15 0.29% cronicas de sergio porto
16 14 0.27% caixote
17 14 0.27% cronica de stanislaw ponte preta
18 14 0.27% cronicas stanislaw ponte preta
19 14 0.27% le-
20 14 0.27% rubem valentim obras

Lista 15 de 1528 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 13159 7.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.10)
2 9230 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
3 8373 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 7181 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 7151 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 6775 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 6633 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 5800 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 5666 3.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.5) G
10 5607 3.37% Googlebot-Image/1.0
11 4608 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
12 4073 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 3863 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
14 3855 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
15 3632 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1

Hits por país para Maio 2009

Lista 30 de 79 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 99550 59.84% 86575 62.85% 1046059 45.39% Brasil
2 25848 15.54% 23239 16.87% 592839 25.72% Não Resolvido/Desconhecido
3 19469 11.70% 8013 5.82% 215975 9.37% EUA - Comercial
4 9653 5.80% 8886 6.45% 177758 7.71% Network
5 4384 2.64% 4080 2.96% 44914 1.95% Portugal
6 2288 1.38% 2275 1.65% 37574 1.63% Alemanha
7 1136 0.68% 1005 0.73% 17298 0.75% Organização sem fins lucrativos
8 546 0.33% 502 0.36% 10061 0.44% México
9 485 0.29% 446 0.32% 21023 0.91% Japão
10 343 0.21% 343 0.25% 1652 0.07% Moldova
11 284 0.17% 276 0.20% 3543 0.15% Argentina
12 236 0.14% 223 0.16% 2395 0.10% Itália
13 204 0.12% 193 0.14% 5739 0.25% França
14 198 0.12% 181 0.13% 34169 1.48% Holanda
15 164 0.10% 148 0.11% 4126 0.18% Federação Russa
16 149 0.09% 147 0.11% 736 0.03% Arábia Saudita
17 139 0.08% 132 0.10% 716 0.03% Israel
18 91 0.05% 69 0.05% 3094 0.13% Canadá
19 76 0.05% 7 0.01% 31 0.00% Samoa
20 70 0.04% 66 0.05% 2122 0.09% Colômbia
21 61 0.04% 59 0.04% 297 0.01% Bolívia
22 60 0.04% 52 0.04% 7091 0.31% Repíblica Eslovaca
23 58 0.03% 51 0.04% 1565 0.07% Espanha
24 55 0.03% 42 0.03% 6990 0.30% República Tcheca
25 55 0.03% 52 0.04% 845 0.04% Uruguai
26 51 0.03% 49 0.04% 438 0.02% Chile
27 43 0.03% 40 0.03% 23746 1.03% China
28 37 0.02% 34 0.02% 6140 0.27% Grécia
29 36 0.02% 33 0.02% 975 0.04% Suiça
30 33 0.02% 32 0.02% 762 0.03% Belgica


Generated by Webalizer Version 2.01