Estatísticas de utilização para www.ocaixote.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 22-Jul-2009 00:02 BRT

Resumo de utilização para www.ocaixote.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jul 2009 4018 3306 885 326 7374 1259708 7188 19473 72753 88410
Jun 2009 5199 4308 1119 377 12228 2226446 11329 33588 129256 155989
Mai 2009 5366 4443 1044 347 12347 2304764 10774 32375 137746 166363
Abr 2009 5492 4621 1086 342 11822 2679506 10265 32605 138634 164767
Mar 2009 6903 5661 1477 384 14052 3564231 11926 45807 175495 214015
Fev 2009 6078 4993 1449 389 11450 3036911 10893 40579 139825 170203
Jan 2009 6199 5096 1355 326 11796 2769467 10112 42018 158001 192184
Dez 2008 6281 5125 1411 330 11519 2852182 10254 43756 158898 194718
Nov 2008 7722 6410 1748 481 15698 3837295 14456 52460 192302 231669
Out 2008 7398 6314 1518 479 16375 3252941 14877 47080 195745 229359
Set 2008 7009 5977 1188 414 16215 2793442 12447 35654 179311 210276
Ago 2008 7140 5789 1529 430 16663 2900484 13360 47410 179483 221342
Totais 33477377 137881 472805 1857449 2239295


Generated by Webalizer Version 2.01