
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Nov 2008 | 7597 | 6333 | 1626 | 468 | 11065 | 2430083 | 9846 | 34159 | 133006 | 159544 |
| Out 2008 | 7398 | 6314 | 1518 | 479 | 16375 | 3252941 | 14877 | 47080 | 195745 | 229359 |
| Set 2008 | 7009 | 5977 | 1188 | 414 | 16215 | 2793442 | 12447 | 35654 | 179311 | 210276 |
| Ago 2008 | 7140 | 5789 | 1529 | 430 | 16663 | 2900484 | 13360 | 47410 | 179483 | 221342 |
| Jul 2008 | 6640 | 5396 | 1724 | 469 | 16632 | 3171847 | 14559 | 53448 | 167295 | 205849 |
| Jun 2008 | 7637 | 6498 | 2081 | 820 | 26252 | 3982251 | 24619 | 62459 | 194955 | 229139 |
| Mai 2008 | 8511 | 7405 | 2524 | 844 | 23737 | 4038921 | 26181 | 78263 | 229576 | 263853 |
| Abr 2008 | 7332 | 6178 | 1404 | 725 | 18708 | 3864465 | 21760 | 42139 | 185353 | 219986 |
| Mar 2008 | 7380 | 6303 | 1695 | 682 | 18538 | 3170324 | 21148 | 52551 | 195396 | 228804 |
| Fev 2008 | 8104 | 6776 | 1376 | 576 | 16501 | 3132307 | 16712 | 39909 | 196508 | 235023 |
| Jan 2008 | 9725 | 8364 | 2906 | 611 | 16394 | 3285781 | 18958 | 90097 | 259307 | 301486 |
| Dez 2007 | 6886 | 6043 | 2374 | 496 | 13742 | 2479871 | 15381 | 73600 | 187341 | 213487 |
| Totais | 38502717 | 209848 | 656769 | 2303276 | 2718148 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |